Equipaje
Debes agregar equipaje extra o equipaje voluminoso a tu viaje durante el proceso de reserva o en línea después de completar la compra del pasaje a través de Gestionar mi reserva. Agregar equipaje en el bus está sujeto a tarifas más altas. Por lo tanto, te recomendamos agregarlo en línea antes de que comience tu viaje y lo antes posible, ya que el espacio para el equipaje en el vehículo es limitado.
La disponibilidad y el cargo por equipaje varían según la ruta, la línea, el momento de la reserva y el método de reserva.
Encuentra más información y detalles del producto en nuestra política de equipaje FlixBus y política de equipaje FlixTrain.
Resumen de precios para equipaje extra y voluminoso
| Divisa | Código | Rango de precios |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,99 - 18 |
| US Dollar | USD | 21,99 - 44,99 |
| Swiss Franc | CHF | 6 - 22 |
| Czech Crown | CZK | 59 - 180 |
| Hungarian Forint | HUF | 600 - 2.400 |
| Norwegian Crown | NOK | 49 - 180 |
| Swedish Crown | SEK | 49 - 180 |
| Bulgarian Lev | BGN | 7,99 - 38 |
| Romanian Leu | RON | 49,99 - 180 |
| British Pound | GBP | 4,99 - 18 |
| Polish Zloty | PLN | 8,99 - 50 |
| Danish Crown | DKK | 49 - 180 |
| Serbian Dinar | RSD | 199 - 2.100 |
| Bosnian & Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 4,90 - 34 |
| Albanian Lek | ALL | 249 - 2.400 |
| Ukrainian Hrywnja* | UAH | 59 - 320 |
| Macedonian Denar | MKD | 119 - 1.100 |
| Turkish Lira | TRY | 35 - 144 |
| Brazilian Real | BRL | 29,99 - 69,99 |
| Canadian Dollar | CAD | 19,99 - 60 |
| Chilean Peso | CLP | 2.190 - 6.000 |
| Mexican Peso | MXN | 100 - 750 |
| Indian Rupee | INR | 149 - 400 |
| Australian Dollar | AUD | 9,99 - 36,99 |
Leyenda:
*La reserva de equipaje después de la compra del pasaje no está disponible para las líneas ucranianas.
Para mayor información, consulta nuestros términos y condiciones. (FlixBus)
Para mayor información, consulta nuestros términos y condiciones. (FlixTrain)